
Technologie, auf die wir vertrauen.
Unsere Partner
Wir arbeiten mit etablierten Herstellern und spezialisierten Technologiepartnern zusammen und greifen dabei auf ein breites Portfolio leistungsfähiger Lösungen zurück. Durch unsere Erfahrung und unser technisches Know-how wählen wir die passenden Technologien für die individuellen Anforderungen unserer Kunden aus und verbinden sie zu sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlich sinnvollen IT-Lösungen.
| Hersteller | Bereich | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Arcserve | Backup & Disaster Recovery | Backup, Wiederherstellung, Disaster Recovery und Business Continuity für Unternehmensdaten. |
| Check Point | Cybersecurity | Netzwerk-, Cloud-, Endpoint- und E-Mail-Sicherheit sowie Schutz vor Cyberbedrohungen. |
| Checkmk | IT-Monitoring | Monitoring von Servern, Netzwerken, Anwendungen, Containern, Cloud- und hybriden IT-Umgebungen. |
| Cisco | Netzwerk & Security | Netzwerk-Infrastruktur, Switching, Routing, WLAN, Security und Collaboration. |
| Citrix | Virtualisierung & Digital Workspace | Virtuelle Desktops und Anwendungen, Remote Access und sicherer Zugriff auf Unternehmensressourcen. |
| Cryptshare | Sichere Kommunikation | Sicherer Austausch vertraulicher und großer Dateien sowie sichere E-Mail-Kommunikation. |
| Dassault Systèmes | Engineering & 3D | Lösungen für 3D-Konstruktion, Engineering, Simulation, Produktentwicklung und PLM. |
| Dell Technologies | IT-Infrastruktur, Server & Storage | Server, Storage, Netzwerke, PCs und umfassende IT-Infrastrukturlösungen für Unternehmen. |
| Elastic ( Kibana) | Search, Observability & Security | Plattform für Suche, Log- und Datenanalyse, Observability und Security Analytics. |
| Linux | Betriebssystem / Open Source | Open-Source-Betriebssystemplattform für Server, Workstations, Cloud- und Embedded-Umgebungen. |
| Microsoft | Software, Cloud & Plattformen | Microsoft 365, Azure, Windows Server, SQL Server und Lösungen für moderne Unternehmens-IT. |
| Nagios | IT-Monitoring | Überwachung von Servern, Netzwerken, Anwendungen und Diensten inklusive Alarmierung. |
| NetApp | Storage & Datenmanagement | Enterprise-Storage, Datenmanagement sowie Lösungen für hybride und Multi-Cloud-Umgebungen. |
| OpenDXM GlobalX | Engineering-Datenaustausch | Sichere Übertragung und Verteilung großer CAD- und Engineering-Daten über Unternehmen und Standorte hinweg. |
| Oracle OPERA | Hotel-IT / Property Management | Cloudbasierte Hotelmanagement-Plattform für die zentrale Verwaltung von Reservierungen, Zimmern, Check-in und Check-out, Gästeprofilen, Abrechnung und weiteren operativen Hotelprozessen. |
| Proxmox | Virtualisierung & Server | Open-Source-Plattform für Virtualisierung und Container sowie Lösungen für Backup und Software-defined Storage. |
| QNAP | NAS & Storage | NAS-Systeme, Backup, Filesharing, Virtualisierung und private bzw. hybride Cloud-Lösungen. |
| Quantum | Storage & Datenmanagement | Lösungen für Speicherung, Backup, Archivierung und Management großer bzw. unstrukturierter Datenmengen. |
| RCDevs | Identity & Access Management | Authentifizierung, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Single Sign-on (SSO) und Zugriffsschutz. |
| Siemens Digital Industries Software | CAD / CAM / CAE | Siemens NX ist die Engineering-Plattform für 3D-Konstruktion, Simulation, Fertigung und Produktentwicklung. |
| TrendAI™ | KI-Sicherheit & Cybersecurity | KI-gestützte Enterprise-Cybersicherheit, Cyber-Risk-Management sowie Schutz von Cloud, Endpoints, Netzwerken und KI-Umgebungen. |
| Veeam | Data Protection & Backup | Backup, Recovery und Datenmanagement für virtuelle, physische, Cloud- und hybride Umgebungen. |
